DATA SWITCH KVM EXTENDER ATEN CE600-AT-G
- Fabricante: ATEN P/N: CE600-AT-G EAN: 4710423774087 Código: 19039
ATENCIÓN AL CLIENTE
Contacta con nosotros por email o telefono
COMPRA SEGURA
Paga de forma segura, cómoda y rápida en nuestra web
GARANTÍA
Dispones de 36 meses de garantía y 14 días de prueba.
Basic | |
DVI: | Sí |
Distancia máxima de funcionamiento: | 60 m |
Formato: | Montaje en bastidor |
Nombre de Marca: | Aten |
Número de equipos admitidos: | 1 |
Número de usuarios remotos admitidos: | 1 |
Rango de Voltaje de Entrada: | 5,3 V DC |
Red (RJ-45): | Sí |
Resolución Máxima de Video: | 1920 x 1200 |
Tecnología de Conectividad: | Cableado |
Tipo de Producto: | Extensor/Consola KVM |
USB: | Yes |
Características Físicas | |
Altura del Receptor: | 25 mm |
Altura del Transmisor: | 25 mm |
Ancho del Receptor: | 85 mm |
Ancho del Transmisor: | 85,40 mm |
Formato: | Montaje en bastidor |
Peso del Receptor (Aproximado): | 480 g |
Peso del Transmisor (Aproximado): | 480 g |
Profundidad del Receptor: | 202 mm |
Profundidad del Transmisor: | 202 mm |
Descripción de la Alimentación | |
Rango de Voltaje de Entrada: | 5,3 V DC |
Información General | |
Código de Fabricante: | CE600-AT-G |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.aten.com |
Fabricante: | Aten Technologies |
Modelo de Producto: | CE600 |
Nombre de Marca: | Aten |
Nombre de Producto: | Extensor/Consola KVM CE600 |
Tipo de Producto: | Extensor/Consola KVM |
Información Técnica | |
Distancia máxima de funcionamiento: | 60 m |
Número de equipos admitidos: | 1 |
Número de usuarios remotos admitidos: | 1 |
Tecnología de Conectividad: | Cableado |
Interfaces/Ports | |
DVI: | Sí |
USB: | Sí |
Interfaces/Puertos | |
DVI: | Yes |
Número de Puertos DVI: | 2 |
Número de puertos USB: | 3 |
Puertos número de red (RJ-45): | 4 |
Red (RJ-45): | Sí |
USB: | Yes |
Varios | |
Certificación medioambiental: | RoHS |
Plataforma Compatible: | PC |
Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
Vídeo | |
Modo de Gráficos: | WUXGA |
Resolución Máxima de Video: | 1920 x 1200 |
Nota media
Positivos
Negativos