Brother Multifunción MFC-J4540DW
- Fabricante: BROTHER P/N: MFCJ4540DWRE1 EAN: 2524062114478 Código: 30858
ATENCIÓN AL CLIENTE
Contacta con nosotros por email o telefono
COMPRA SEGURA
Paga de forma segura, cómoda y rápida en nuestra web
GARANTÍA
Dispones de 36 meses de garantía y 14 días de prueba.
Marca | Brother |
Modelo | MFCJ4540DWRE1 |
Tipo | Impresora láser monocromo |
General | - Tamaño máximo de papel: 215,9/297mm (An/Al) - Salida de papel: 100 hojas - Alimentador de documentos: 20 hojas - Pantalla LCD: Color táctil de 6,8cm - Memoria: 128MB Interfaz - USB 2.0 Hi-Speed - USB Host - Ethernet 10/100 base-TX - WiFi 802.11b/g/n - Wi-Fi Direct - NFC |
Impresora | - Velocidad: 20/19 pm mono/color ISO/IEC 24734 - Velocidad: 20/19 pm mono/color ISO/IEC 24734 - Velocidad dúplex: 10/11 ppm mono/color ISO/IEC 24734 - Resolución: 4.800 x 1.200ppp (vertical x horizontal) |
Copiadora | - Velocidad: 13/10.5 cpm (ISO/IEC 24735) - Modo póster: 3x3 / 2x2 / 1x2 - Velocidad Copia Duplex: 5 ppm mono / 4.5ppm color(ISO/IEC 24735) Resolución(horizontal x vertical)/Mono - Impresión: Max. 1200 x 2400ppm - Escaneo: Max. 1200 x 1200ppm |
Escáner | - Tecnología: CIS - Velocidad: 17 segundos en monocromo y 7 segundos en color(A4 @100 ppp) (ISO/IEC 17991) - Profundidad de color: 30 bit interno y 24 bit externo - Resolución (interpolada): 19.200 x 19.200ppp8 - Escaneado dúplex automático: No - Escaneado dúplex: No |
Manejo Papel | - Salida de papel: 100 hojas Entrada de papel - Bandeja de entrada 1:150 hojas - Bandeja de entrada de 250 hojas - Ranura manual:1 hoja - ADF de 20 hojas Tamaños de papel - Bandeja de entrada:A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto (9x13cm/10x15cm/ 13x18cm), tarjeta 13x20 cm y sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Folio, Mexico Legal, India Legal - Ranura manual: A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto (9x13 cm/ 10x15cm/ 13x18cm), tarjeta 13x20 cm y sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Folio, Mexico Legal, India Legal - ADF (ancho/alto) : 148/148mm a 215,9/355,6mm - Dúplex:A4/LTR/EXE/A5 |
Fecha Revisión | 30-06-2021 por YMC |
Nota media
Positivos
Negativos