Brother Impresora Térmica TD-4550DNWD Wifi Bth Red
- Fabricante: BROTHER P/N: TD4550DNWBXX1 EAN: 4977766798273 Código: 30659
ATENCIÓN AL CLIENTE
Contacta con nosotros por email o telefono
COMPRA SEGURA
Paga de forma segura, cómoda y rápida en nuestra web
GARANTÍA
Dispones de 36 meses de garantía y 14 días de prueba.
Marca | Brother |
Modelo | TD4550DNWB |
Tecnología | - Térmica directa |
Conectividad | - Bluetooth: Version 4.2/ Bluetooth MFi - Perfiles de Bluetooth: SPP, OPP, HCRP, Bluetooth Clasic, GATT (Bluetooth Low Energy) - Serie: RS-232C Serial (DB9 macho) - Interfaz USB: USB Ver. 2.0 (Full Speed) Tipo B - Interfaz de red cableada: 10/100Base-TX - Interfaz de red inalámbrica: 802.11a/b/g/n |
Caracteristicas | - Uso: Oficina - Botones: Encendido, Alimentación - Panel de control: LED. 7 botones (Encendido/ Alimentación/ Menu/ Volver/ Arriba/ Abajo/ OK) - Pantalla: Pantalla LCD - Flash RAM: 64 MB - LED: Encendido, Datos, Estado - RAM: 256 MB Red - Red WiFi: 802.11.a/b/g/n - Seguridad de red WiFi: Authentic method (encryption scheme) Infrastructure mode-Open system (None/WEP64/WEP128)Common key authentication(WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP AES),EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES),EAP-TTLS (TKIP/AES) Authentic method (encryption scheme). Wireless direct mode-WPA2-PSK (AES) Sistemas operativos y software - Windows: Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Impresoras de etiquetas - Simbologías de códigos de barras unidimensionales: Linear: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar(Standard(Omnidirectional)/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded, CODE93, POSTNET, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode - Simbologías de códigos de barras bidimensionales: 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec - Fuentes de mapas de bits: Fuente de mapa de bits: 16 dots, 24 dots, 32 dots, 48dotsFuente de contorno: 1 dots - 400 dots - Sensor de detección de etiquetas - Ancho máximo de etiqueta: 118 mm - Largo máximo de impresión: 3000 mm - Ancho máximo de impresión: 104.1 mm - Impresión reflejada - Resolución (ppp): 300 x 300 - Numeración secuencial - Velocidad de impresión estándar: 152 mm por segundo - Comandos admitidos: P-touch Template, Raster, ESC/P, ZPL II emulation, CPCL emulation Software de diseño de etiquetas de P-touch Editor - Compatibilidad con archivos de bases de datos: csv, Microsoft Access, Microsoft Excel - Sello de fecha y hora: Fecha y hora - Idiomas: Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Holandés, Noruego, Portugués, Suomi, Esloveno - Complemento de Microsoft Office (resaltar->hacer clic->imprimir): Excel, Outlook, Word - Captura de pantalla - Estilo de fuente: Negrita, Líneas horizontales, Invertir, Cursiva, Normal, Marco fuera, Sombra, Sombra clara, Contorno Soluciones - SDK (Kit de desarrollo de software) Consumibles y accesorios - Accesorios opcionales: Despegador PALP002, Cortador de PACU001 - Rollos: RDM01E5 (Rollo papel térmico continuo - 102mm x 27.7m), RDP08E5 (Rollo papel térmico continuo- 76mm x 35.3m), RDS07E5 (Rollo papel térmico continuo - 58mm x 86m), RDR03E5 (Rollo papel térmico continuo - 58mm x 12m), RDM03E1 (Rollo de 72 Etiquetas - 102mm x 152mm), RDS01E2 (Rollo papel continuo autoadhesivo - 102mm x 44.7m), RDS03E1 (Rollo de 836 Etiquetas - 102mm x 50mm), RDS02E1 (Rollo de 281 Etiquetas - 102mm x 152mm), RDS04E1 (Rollo de 1552 Etiquetas - 76mm x 26mm), RDP09E1 (Rollo de 335 Etiquetas - 76mm x 44mm), RDS05E1 (Rollo de 1552 Etiquetas - 51mm x 26mm), RDQ04E1 (Rollo de 450 Etiquetas - 51mm x 26mm Dimensiones y pesos - Dimensiones sin caja: 108mm (Al) x 155mm (An) x 224mm (F) - Peso: 2.08 kg Incluye - Cable de alimentación de adaptador de CA - Cable USB - Guía de usuario |
Fecha de revisión | 12-06-2019 por MSB |
Nota media
Positivos
Negativos